Text
Analisis Obat : Secara Spektrofotometri dan Kromatografi
Buku ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut;rn- Sifat fisika kimia senyawa obatrn- Spektrofotometri ultraviolet dan tampakrn- Spektrofluorometrirn- Spektroskopi Infra merahrn- Spektroskopi serapan atom dan spektroskopi emisi atomrn- Teori kromatografirn- Kromatografi lapis tipisrn- Kromatografi gasrn- Kromatografi cair kinerja tinggirn- Pengembangan dan validasi metode analisis
| P0729S | 615 IBN a | Farmakologi & Terapi (615) | Tersedia |
| P0730S | 615 IBN a | Farmakologi & Terapi (615) | Tersedia |
| P0731S | 615 IBN a | Farmakologi & Terapi (615) | Tersedia |
| 130.B.HI.15 | 615.5 | My Library (A3) | Tersedia |
| P0732S | 615 IBN a | Farmakologi & Terapi (615) | Tersedia |
| P0733S | 615 IBN a | Farmakologi & Terapi (615) | Tersedia |
| P0734S | 615 IBN a | Farmakologi & Terapi (615) | Tersedia |
| P0735S | 615 IBN a | Farmakologi & Terapi (615) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain